Grafik Jumlah Penduduk (Ribu Orang)

Grafik Kepadatan Penduduk (Ribu)

DATA PENDUDUK

Kecamatan 20152016201720182019
Laki-Laki PerempuanJumlahKepadatanLaki-Laki PerempuanJumlahKepadatanLaki-Laki PerempuanJumlahKepadatanLaki-Laki PerempuanJumlahKepadatanLaki-Laki PerempuanJumlahKepadatan
Badas 32,103.00 31,042.00 63,145.00 1,610.43 32,549.00 31,461.00 64,010.00 1,632.49 33,075.00 31,891.00 64,966.00 1,656.87 34,351.00 33,096.00 67,447.00 1,720.15 34,684.00 33,446.00 68,130.00 1,199.46
Banyakan 27,551.00 26,790.00 54,341.00 727.85 27,970.00 27,366.00 55,336.00 741.17 28,567.00 27,828.00 56,395.00 755.36 29,930.00 29,130.00 59,060.00 791.05 30,297.00 29,376.00 59,673.00 1,199.46
Gampengrejo 16,566.00 16,078.00 32,644.00 1,641.23 16,683.00 16,231.00 32,914.00 1,654.80 16,668.00 16,270.00 32,938.00 1,656.01 17,279.00 16,859.00 34,138.00 1,716.34 17,521.00 16,998.00 34,519.00 1,199.46
Grogol 22,740.00 21,941.00 44,681.00 1,295.10 23,055.00 22,278.00 45,333.00 1,314.00 23,200.00 22,475.00 45,675.00 1,323.91 24,410.00 23,679.00 48,089.00 1,393.88 24,783.00 23,902.00 48,685.00 1,199.46
Gurah 39,659.00 39,267.00 78,926.00 1,552.74 40,308.00 39,852.00 80,160.00 1,577.02 40,340.00 39,615.00 79,955.00 1,572.99 42,238.00 41,743.00 83,981.00 1,652.19 42,214.00 41,803.00 84,017.00 1,199.46
Kandangan 24,926.00 24,446.00 49,372.00 1,184.83 25,311.00 24,699.00 50,010.00 1,200.14 25,541.00 25,021.00 50,562.00 1,213.39 26,406.00 25,815.00 52,221.00 1,253.20 26,475.00 25,903.00 52,378.00 1,199.46
Kandat 29,645.00 29,522.00 59,167.00 1,139.14 30,045.00 29,880.00 59,925.00 1,153.73 29,990.00 29,694.00 59,684.00 1,149.10 31,695.00 31,512.00 63,207.00 1,216.92 32,027.00 31,859.00 63,886.00 1,199.46
Kayen Kidul 22,896.00 23,010.00 45,906.00 1,283.37 23,295.00 23,277.00 46,572.00 1,301.98 23,225.00 23,198.00 46,423.00 1,297.82 24,378.00 24,280.00 48,658.00 1,360.30 24,547.00 24,375.00 48,922.00 1,199.46
Kepung 40,424.00 39,028.00 79,452.00 752.03 41,206.00 39,599.00 80,805.00 764.84 41,924.00 40,116.00 82,040.00 776.53 43,459.00 41,736.00 85,195.00 806.39 43,913.00 42,181.00 86,094.00 1,199.46
Kras 30,282.00 30,389.00 60,671.00 1,353.96 30,526.00 30,533.00 61,059.00 1,362.62 30,299.00 30,199.00 60,498.00 1,350.10 32,198.00 32,152.00 64,350.00 1,436.06 32,374.00 32,337.00 64,711.00 1,199.46
Kunjang 18,475.00 18,416.00 36,891.00 1,230.52 18,439.00 18,346.00 36,785.00 1,226.98 18,411.00 18,230.00 36,641.00 1,222.18 19,321.00 19,129.00 38,450.00 1,282.52 19,465.00 19,294.00 38,759.00 1,199.46
Mojo 36,715.00 35,692.00 72,407.00 704.83 37,757.00 36,162.00 73,919.00 719.55 38,088.00 36,483.00 74,571.00 725.89 39,875.00 38,238.00 78,113.00 760.37 40,351.00 38,616.00 78,967.00 1,199.46
Ngadiluwih 37,287.00 37,152.00 74,439.00 1,778.71 37,917.00 37,797.00 75,714.00 1,809.18 38,455.00 38,278.00 76,733.00 1,833.52 40,153.00 39,939.00 80,092.00 1,913.79 40,377.00 40,094.00 80,471.00 1,199.46
Ngancar 23,090.00 22,632.00 45,722.00 486.15 23,664.00 23,245.00 46,909.00 498.77 24,058.00 23,505.00 47,563.00 505.72 25,397.00 24,829.00 50,226.00 534.04 25,681.00 25,072.00 50,753.00 1,199.46
Ngasem 30,490.00 30,378.00 60,868.00 3,254.97 30,850.00 30,718.00 61,568.00 3,292.41 30,875.00 30,717.00 61,592.00 3,293.69 32,443.00 32,285.00 64,728.00 3,461.39 32,711.00 32,500.00 65,211.00 1,199.46
Pagu 18,996.00 18,897.00 37,893.00 1,535.99 19,424.00 19,115.00 38,539.00 1,562.18 19,530.00 19,157.00 38,687.00 1,568.18 20,395.00 20,216.00 40,611.00 1,646.17 20,439.00 20,284.00 40,723.00 1,199.46
Papar 25,958.00 25,961.00 51,919.00 2,104.54 26,240.00 26,054.00 52,294.00 2,119.74 26,307.00 26,135.00 52,442.00 2,125.74 27,465.00 27,316.00 54,781.00 2,220.55 27,683.00 27,550.00 55,233.00 1,199.46
Pare 50,336.00 49,903.00 100,239.00 2,123.26 50,902.00 50,392.00 101,294.00 2,145.60 51,514.00 50,961.00 102,475.00 2,170.62 53,091.00 52,679.00 105,770.00 2,240.42 53,429.00 53,055.00 106,484.00 1,199.46
Plemahan 29,717.00 29,638.00 59,355.00 1,239.66 30,047.00 29,825.00 59,872.00 1,250.46 30,057.00 29,862.00 59,919.00 1,251.44 31,135.00 30,827.00 61,962.00 1,294.11 31,439.00 31,061.00 62,500.00 1,199.46
Plosoklaten 35,049.00 34,462.00 69,511.00 784.64 35,681.00 34,894.00 70,575.00 796.65 36,117.00 35,195.00 71,312.00 804.97 37,891.00 37,018.00 74,909.00 845.57 38,175.00 37,345.00 75,520.00 1,199.46
Puncu 30,438.00 29,539.00 59,977.00 878.78 30,893.00 29,790.00 60,683.00 889.13 31,083.00 29,988.00 61,071.00 894.81 32,398.00 31,457.00 63,855.00 935.60 32,806.00 31,762.00 64,568.00 1,199.46
Purwoasri 29,897.00 30,348.00 60,245.00 1,417.53 30,088.00 30,388.00 60,476.00 1,422.96 30,092.00 30,145.00 60,237.00 1,417.34 31,549.00 62,930.00 94,479.00 2,223.03 31,371.00 31,533.00 62,904.00 1,199.46
Ringinrejo 26,629.00 25,719.00 52,348.00 1,239.59 27,293.00 26,353.00 53,646.00 1,270.33 27,501.00 26,451.00 53,952.00 1,277.58 29,282.00 28,385.00 57,667.00 1,365.55 29,541.00 28,686.00 58,227.00 1,199.46
Semen 24,691.00 24,131.00 48,822.00 607.09 25,355.00 24,601.00 49,956.00 621.19 25,732.00 24,952.00 50,684.00 630.24 26,938.00 26,118.00 53,056.00 659.74 27,225.00 26,336.00 53,561.00 1,199.46
Tarokan 30,122.00 28,858.00 58,980.00 1,249.58 30,717.00 29,337.00 60,054.00 1,272.33 30,966.00 29,478.00 60,444.00 1,280.59 32,240.00 30,910.00 63,150.00 1,337.92 32,914.00 31,599.00 64,513.00 1,199.46
Wates 43,934.00 43,354.00 87,288.00 1,203.81 44,464.00 43,726.00 88,190.00 1,216.25 44,442.00 43,635.00 88,077.00 1,214.69 46,693.00 46,080.00 92,773.00 1,279.45 46,883.00 46,256.00 93,139.00 1,199.46

Kecamatan 20202021
Laki-Laki PerempuanJumlahKepadatanLaki-Laki PerempuanJumlahKepadatan
Badas 26,694.00 26,028.00 52,722.00 1,207.44 35,625.00 34,025.00 69,650.00 1,207.14
Banyakan 30,214.00 29,352.00 59,566.00 1,207.44 30,421.00 29,633.00 60,054.00 1,207.14
Gampengrejo 17,255.00 16,743.00 33,998.00 1,207.44 17,309.00 16,793.00 34,102.00 1,207.14
Grogol 24,607.00 23,826.00 48,433.00 1,207.44 24,898.00 24,128.00 49,026.00 1,207.14
Gurah 42,033.00 41,280.00 83,313.00 1,207.44 42,352.00 41,677.00 84,029.00 1,207.14
Kandangan 26,694.00 26,028.00 52,722.00 1,207.00 26,807.00 26,226.00 53,033.00 1,207.14
Kandat 31,615.00 31,294.00 62,909.00 1,207.44 31,786.00 31,462.00 63,248.00 1,207.14
Kayen Kidul 24,407.00 24,239.00 48,646.00 1,207.44 24,585.00 24,361.00 48,946.00 1,207.14
Kepung 44,448.00 42,639.00 87,087.00 1,207.44 44,642.00 42,878.00 87,520.00 1,207.14
Kras 33,567.00 33,179.00 66,746.00 1,207.44 32,280.00 32,024.00 64,304.00 1,207.14
Kunjang 19,112.00 18,917.00 38,029.00 1,207.44 19,240.00 19,048.00 38,288.00 1,207.14
Mojo 43,402.00 41,175.00 84,577.00 1,207.44 41,483.00 39,881.00 81,364.00 1,207.14
Ngadiluwih 42,232.00 41,719.00 83,951.00 1,207.44 40,661.00 40,470.00 81,131.00 1,207.14
Ngancar 26,092.00 25,506.00 51,598.00 1,207.44 26,375.00 25,751.00 52,126.00 1,207.14
Ngasem 23,019.00 31,855.00 54,874.00 1,207.44 32,000.00 31,997.00 63,997.00 18.70
Pagu 20,536.00 20,221.00 40,757.00 1,199.46 20,689.00 20,350.00 41,039.00 1,207.14
Papar 27,511.00 27,167.00 54,678.00 1,207.44 27,686.00 27,350.00 55,036.00 1,207.14
Pare 54,219.00 53,641.00 107,860.00 1,207.44 54,554.00 54,103.00 108,657.00 1,207.14
Plemahan 31,436.00 30,929.00 62,365.00 1,207.44 31,759.00 31,260.00 63,019.00 1,207.14
Plosoklaten 38,313.00 37,390.00 75,703.00 1,207.44 38,634.00 37,751.00 76,385.00 1,207.14
Puncu 33,243.00 31,994.00 65,237.00 1,207.44 33,449.00 25,751.00 59,200.00 1,207.14
Purwoasri 30,864.00 30,689.00 61,553.00 1,207.44 31,015.00 30,871.00 61,886.00 1,207.14
Ringinrejo 29,561.00 28,692.00 58,253.00 1,207.44 29,792.00 28,960.00 58,752.00 1,207.14
Semen 28,831.00 27,633.00 56,464.00 1,207.44 27,695.00 26,807.00 54,502.00 1,207.14
Tarokan 33,045.00 31,791.00 64,836.00 1,207.44 33,365.00 32,074.00 65,439.00 1,207.14
Wates 46,180.00 45,544.00 91,724.00 1,207.44 46,410.00 45,863.00 92,273.00 1,207.14

FOTO GALERI

VIDEO GALERI