DAFTAR JEMBATAN SETIAP KECAMATAN

Kecamatan Nomor Jembatan Nama Jembatan Nama Ruas Panjang (m) Lebar (m) Jumlah Bentang
Banyakan 1 Jatirejo / 282 Jatirejo / 282 3,40 7,10 0,00
Banyakan 2 Klepu Klepu 7,50 3,40 0,00
Banyakan 3 Goliman Goliman 5,70 5,30 0,00
Banyakan 4 Parang I Parang I 11,00 5,10 0,00
Banyakan 5 Tiron II Tiron II 7,70 8,25 0,00
Banyakan 6 Tiron I Tiron I 7,35 5,80 0,00
Banyakan 7 Tiron III Tiron III 6,40 5,00 0,00
Banyakan 8 Bulakdawang Bulakdawang 5,10 3,50 0,00
Banyakan 9 Manyaran I Manyaran I 5,50 5,10 0,00
Banyakan 10 Manyaran Manyaran 11,15 5,20 0,00
Banyakan 11 Banyakan Banyakan 12,20 6,60 0,00
Banyakan 12 Ngablak Ngablak 14,70 5,20 0,00
Banyakan 13 Babadan Babadan 6,60 3,00 0,00
Gampengrejo 14 Ngebrak 1 Ngebrak 1 4,70 4,90 0,00
Gampengrejo 15 Tundan Tundan 11,40 2,60 0,00
Gampengrejo 16 Bangsongan Bangsongan 6,35 6,40 0,00
Gampengrejo 17 Kalibelo I Kalibelo I 3,20 9,20 0,00
Gampengrejo 18 Kalibelo II Kalibelo II 20,80 8,40 0,00
Gampengrejo 19 Plosorejo Plosorejo 4,00 7,55 0,00
Gampengrejo 20 Wonocatur Wonocatur 11,80 5,00 0,00
Gampengrejo 21 Gampengrejo Gampengrejo 5,00 5,00 0,00
Gampengrejo 22 Sambiresik I Sambiresik I 8,30 5,85 0,00
Gampengrejo 23 Sambiresik II Sambiresik II 5,10 6,90 0,00
Gampengrejo 24 Sambirejo I Sambirejo I 13,70 7,90 0,00
Gampengrejo 25 Sambirejo II Sambirejo II 4,30 6,35 0,00
Gampengrejo 26 Sambirejo III Sambirejo III 4,00 6,00 0,00
Gampengrejo 27 Plosorejo II Plosorejo II 22,00 8,70 0,00
Gampengrejo 28 Turus Turus 11,00 5,00 0,00
Grogol 29 Rau Rau 15,60 5,20 0,00
Grogol 30 Cerme Cerme 16,00 5,15 0,00
Grogol 31 Cerme II Cerme II 14,40 6,00 0,00
Grogol 32 Ploso Lanang II Ploso Lanang II 6,00 8,50 0,00
Grogol 33 Kalinanas Kalinanas 15,50 5,30 0,00
Grogol 34 Kalipang I Kalipang I 16,30 5,20 0,00
Grogol 35 Kalipang Kalipang 6,00 6,00 0,00
Grogol 36 Kalipang II Kalipang II 22,00 5,50 0,00
Grogol 37 Kalipang III Kalipang III 22,00 5,30 0,00
Grogol 38 Jembatan Bakalan I Jembatan Bakalan I 9,60 5,70 0,00
Grogol 39 Sumberejo / 95 Sumberejo / 95 6,70 5,70 0,00
Grogol 40 Tegal rejo Tegal rejo 11,50 5,10 0,00
Grogol 41 Ngablak Ngablak 9,50 5,00 0,00
Grogol 42 Ngablak II Ngablak II 13,00 6,00 0,00
Kras 43 Bendosari Bendosari 11,00 7,75 0,00
Kras 44 Purwodadi I Purwodadi I 11,30 4,10 0,00
Kras 45 Karangtalun Karangtalun 6,00 5,00 0,00
Kras 46 Mojosari I Mojosari I 4,25 5,00 0,00
Kras 47 Bleber I Bleber I 6,10 5,70 0,00
Kras 48 Bleber II Bleber II 3,40 7,40 0,00
Kras 49 Mojosari Mojosari 19,00 5,10 0,00
Kras 50 Mojosari III Mojosari III 7,00 4,00 0,00
Kras 51 Karangtalun II Karangtalun II 14,70 7,00 0,00
Kras 52 Pelas Pelas 14,30 5,20 0,00
Kras 53 Pelas I Pelas I 5,20 8,50 0,00
Kras 54 Krandang I Krandang I 5,70 6,25 0,00
Kras 55 Krandang II Krandang II 11,80 3,65 0,00
Mojo 56 Sumberejo Sumberejo 15,70 5,25 0,00
Mojo 57 Ngetrep Ngetrep 11,00 5,00 0,00
Mojo 58 Widodaren Widodaren 4,00 6,00 0,00
Mojo 59 Petung Roto I Petung Roto I 5,00 3,55 0,00
Mojo 60 Petung Roto II Petung Roto II 8,10 3,60 0,00
Mojo 61 Kedawung II Kedawung II 6,70 4,10 0,00
Mojo 62 Kedawung Kedawung 13,00 5,10 0,00
Mojo 63 Kraton Kraton 18,00 6,80 0,00
Mojo 64 Tanjung II Tanjung II 4,30 4,70 0,00
Mojo 65 Tanjung I Tanjung I 17,70 5,20 0,00
Mojo 66 Keniten Keniten 11,20 5,00 0,00
Mojo 67 Baran Baran 11,20 6,55 0,00
Mojo 68 Mojo Mojo 10,00 5,15 0,00
Mojo 69 Dolo Dolo 7,00 7,90 0,00
Mojo 70 Jugo Jugo 4,65 9,20 0,00
Mojo 71 Ngadi Ngadi 5,35 9,25 0,00
Mojo 72 Maesan Kec. Mojo Maesan Kec. Mojo 12,50 7,60 0,00
Mojo 73 Maesan II Maesan II 5,00 6,80 0,00
Mojo 74 Maesan I Maesan I 11,00 9,20 0,00
Mojo 75 Ploso I Ploso I 15,00 7,65 0,00
Mojo 76 Seketi II Seketi II 3,20 10,10 0,00
Mojo 77 Seketi I Seketi I 4,45 9,80 0,00
Mojo 78 Tambe Bendo / 19 Tambe Bendo / 19 28,00 5,60 0,00
Mojo 79 Tambe Bendo I Tambe Bendo I 5,70 7,30 0,00
Mojo 80 Jembatan Mojo I Jembatan Mojo I 14,10 6,60 0,00
Mojo 81 Jemb. Sukoanyar Jemb. Sukoanyar 8,10 8,35 0,00
Mojo 82 Jemb. Tjeker I Jemb. Tjeker I 3,80 7,70 0,00
Mojo 83 Mondo Mondo 23,20 8,10 0,00
Mojo 84 Mondo No. 1129 Mondo No. 1129 4,50 6,40 0,00
Mojo 85 Jembatan Petok I Jembatan Petok I 5,70 6,65 0,00
Mojo 86 Jembatan Gapuk Jembatan Gapuk 19,00 6,55 0,00
Mojo 87 Jembatan Bogo Jembatan Bogo 16,60 6,60 0,00
Ngadiluwih 88 Branggahan Branggahan 5,00 6,00 0,00
Ngadiluwih 89 Krandang Krandang 6,10 3,70 0,00
Ngadiluwih 90 Dukuh Dukuh 9,00 6,50 0,00
Ngadiluwih 91 Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma 180,00 11,00 0,00
Ngadiluwih 92 Kedak Kedak 15,50 5,80 0,00
Semen 93 Pagung Pagung 19,40 5,50 0,00
Semen 94 Puh sarang I Puh sarang I 5,20 5,80 0,00
Semen 95 Kedak I Kedak I 5,70 6,30 0,00
Semen 96 Puhsarang Puhsarang 14,60 5,20 0,00
Semen 97 Sidomulyo Sidomulyo 11,50 4,60 0,00
Semen 98 Bulu Bulu 11,90 5,10 0,00
Semen 99 Puhrubuh Puhrubuh 12,80 5,00 0,00
Semen 100 Semen Semen 19,85 7,20 0,00
Semen 101 Plingsangan Plingsangan 18,60 3,30 0,00
Semen 102 Nglangu Nglangu 5,25 3,90 0,00
Semen 103 Jurang Joho Jurang Joho 8,80 3,70 0,00
Semen 104 Buk Kanyoran Buk Kanyoran 4,20 4,10 0,00
Semen 105 Nunggulan Tengah Nunggulan Tengah 24,80 2,80 0,00
Semen 106 Sukorame Sukorame 6,00 5,10 0,00
Semen 107 Kletak Ledok Kletak Ledok 4,00 5,60 0,00
Tarokan 108 Tarokan Tarokan 4,50 3,90 0,00
Tarokan 109 Cengkok Cengkok 11,60 5,30 0,00
Tarokan 110 Selang II Selang II 13,60 5,00 0,00
Tarokan 111 Bulusari Bulusari 6,20 4,50 0,00
Tarokan 112 Brambang Brambang 11,50 3,75 0,00
Tarokan 113 Blimbing I Blimbing I 42,00 4,45 0,00
Tarokan 114 Blimbing II Blimbing II 42,60 4,45 0,00
Tarokan 115 Jati Jati 13,00 5,05 0,00
Tarokan 116 Blimbing Blimbing 3,80 8,10 0,00
Tarokan 117 Bulusari I Bulusari I 4,40 14,70 0,00
Tarokan 118 Selang Selang 12,80 3,55 0,00
Tarokan 119 Kalirong / 184 Kalirong / 184 4,00 6,00 0,00
Tarokan 120 Kaliboto Kaliboto 14,50 5,55 0,00
Badas 121 Jemb. Bringin Jemb. Bringin 3,60 7,00 0,00
Badas 122 Jemb. Canggu 1 Jemb. Canggu 1 5,20 3,80 0,00
Badas 123 Jemb. Blurang Jemb. Blurang 12,10 1,50 0,00
Badas 124 Jemb. Krecek Jemb. Krecek 12,45 6,40 0,00
Badas 125 Jemb. Mulyorejo 3 Jemb. Mulyorejo 3 10,70 6,00 0,00
Badas 126 Jemb. Lamong 1 Jemb. Lamong 1 5,20 5,20 0,00
Badas 127 J. Karangtengah J. Karangtengah 14,40 7,50 0,00
Badas 128 J. Karangtengah 114 J. Karangtengah 114 16,80 5,15 0,00
Badas 129 Jemb. Poloredia Jemb. Poloredia 10,20 5,00 0,00
Badas 130 Jemb. Ringinpitu I Jemb. Ringinpitu I 6,55 4,05 0,00
Badas 131 Jemb. Badas 1 Jemb. Badas 1 8,00 5,60 0,00
Badas 132 Jemb. Badas III/227 Jemb. Badas III/227 18,50 5,60 0,00
Badas 133 Jemb. Sukosari I Jemb. Sukosari I 10,30 4,00 0,00
Gurah 134 Kali Wukusari Kali Wukusari 4,00 9,50 0,00
Gurah 135 Buk Karanganyar Buk Karanganyar 4,20 6,50 0,00
Gurah 136 Nglumbang Nglumbang 6,10 7,50 0,00
Gurah 137 Pelita Pelita 8,00 7,50 0,00
Gurah 138 Bogem Bogem 9,00 4,40 0,00
Gurah 139 Wonosari Wonosari 15,00 5,40 0,00
Gurah 140 Turus Turus 4,40 7,50 0,00
Gurah 141 Bangkok Bangkok 12,70 7,50 0,00
Gurah 142 Babadan Babadan 12,50 3,20 0,00
Gurah 143 Kandangan Kandangan 7,40 3,00 0,00
Gurah 144 Sidomakmur Sidomakmur 4,80 5,80 0,00
Gurah 145 Gurah II Gurah II 4,80 6,50 0,00
Gurah 146 Klanceran Klanceran 5,90 10,10 0,00
Gurah 147 Buk Sidoanyar Buk Sidoanyar 6,00 4,10 0,00
Gurah 148 Swadaya rakyat Swadaya rakyat 6,60 4,20 0,00
Gurah 149 Besuk Besuk 6,30 5,60 0,00
Gurah 150 Banjarjo Banjarjo 5,60 6,20 0,00
Gurah 151 Doro legi Doro legi 12,10 7,30 0,00
Gurah 152 Tambakrejo Tambakrejo 18,00 5,00 0,00
Gurah 153 Bolowono Bolowono 9,50 3,00 0,00
Gurah 154 Tirulor II Tirulor II 18,00 6,00 0,00
Gurah 155 Sumber Sumber 8,00 6,40 0,00
Gurah 156 Kawedusan Kawedusan 9,80 8,40 0,00
Kayen Kidul 157 Sambirobyong II Sambirobyong II 4,00 6,10 0,00
Kayen Kidul 158 Sambirobyong I Sambirobyong I 6,00 5,10 0,00
Kayen Kidul 159 Kayen Kidul I Kayen Kidul I 10,50 4,00 0,00
Kayen Kidul 160 Kayen Kidul II Kayen Kidul II 11,60 3,20 0,00
Kayen Kidul 161 Pehkulon Pehkulon 5,00 7,10 0,00
Kayen Kidul 162 Gerdu Gerdu 5,00 10,90 0,00
Kayen Kidul 163 Anak Brantas Anak Brantas 21,40 9,20 0,00
Kayen Kidul 164 Bangsongan Bangsongan 12,60 5,25 0,00
Kayen Kidul 165 Senden I Senden I 17,70 6,80 0,00
Kayen Kidul 166 Senden /39 Senden /39 8,30 5,60 0,00
Kayen Kidul 167 Senden II Senden II 5,80 7,35 0,00
Kayen Kidul 168 Nanggungan Nanggungan 4,00 5,50 0,00
Kayen Kidul 169 Ngampel Ngampel 4,60 5,40 0,00
Kayen Kidul 170 Gempolan Gempolan 17,00 5,10 0,00
Kayen Kidul 171 Jambu II Jambu II 8,20 5,20 0,00
Kayen Kidul 172 Jambu I Jambu I 5,70 3,45 0,00
Kunjang 173 Jembatan Klepek II Jembatan Klepek II 20,50 8,20 0,00
Kunjang 174 Jembatan Parelor II Jembatan Parelor II 5,15 4,00 0,00
Kunjang 175 Jembatan Juwet Jembatan Juwet 4,00 4,20 0,00
Kunjang 176 Jembatan Plosorejo Jembatan Plosorejo 6,00 4,40 0,00
Kunjang 177 Tenggerlor Tenggerlor 6,50 4,15 0,00
Kunjang 178 Jogos Jogos 3,00 6,90 0,00
Kunjang 179 Wonorejo Wonorejo 11,00 5,00 0,00
Kunjang 180 Kuwik / Soponyono Kuwik / Soponyono 33,50 5,00 0,00
Kunjang 181 Belor Belor 20,20 4,45 0,00
Ngasem 182 Tugurejo Tugurejo 5,70 9,20 0,00
Ngasem 183 Kranggan Kranggan 12,50 9,50 0,00
Ngasem 184 Gogorante Gogorante 11,00 5,00 0,00
Ngasem 185 Gogorante I Gogorante I 4,40 8,40 0,00
Ngasem 186 Padangan I Padangan I 6,60 10,00 0,00
Ngasem 187 Baron Baron 4,50 10,50 0,00
Ngasem 188 Wates II Wates II 9,00 11,00 0,00
Ngasem 189 Wates I Wates I 5,00 10,10 0,00
Ngasem 190 Balekambang Balekambang 4,50 10,00 0,00
Ngasem 191 Besok Besok 10,50 5,70 0,00
Ngasem 192 Sobo Sobo 12,00 5,30 0,00
Ngasem 193 Sukorejo Sukorejo 5,00 10,20 0,00
Ngasem 194 Tugurejo II Tugurejo II 4,20 4,90 0,00
Ngasem 195 Jongbiru Jongbiru 13,00 11,20 0,00
Ngasem 196 Wonocatur I Wonocatur I 12,25 5,55 0,00
Ngasem 197 Nambaan Nambaan 10,00 5,70 0,00
Ngasem 198 Paron Paron 6,00 10,00 0,00
Ngasem 199 Sumberejo II Sumberejo II 3,55 6,55 0,00
Ngasem 200 Simpang Lima Gumul Simpang Lima Gumul 14,00 0,95 0,00
Pagu 201 Bulupasar Bulupasar 13,70 18,50 0,00
Pagu 202 Sumberejo Sumberejo 3,80 15,60 0,00
Pagu 203 Singopadu Singopadu 6,20 7,90 0,00
Pagu 204 Semanding Semanding 9,40 9,50 0,00
Pagu 205 Jagung I Jagung I 11,00 10,50 0,00
Pagu 206 Baron Baron 3,50 6,40 0,00
Pagu 207 Balekambang Balekambang 10,50 7,00 0,00
Pagu 208 Sitimerto Sitimerto 22,00 6,30 0,00
Pagu 209 Pamenang Pamenang 10,00 14,00 0,00
Pagu 210 Menang Menang 4,80 11,90 0,00
Pagu 211 Pagu Pagu 22,00 16,00 0,00
Pagu 212 Sambirobyong I Sambirobyong I 5,40 11,50 0,00
Pagu 213 Sambirobyong II Sambirobyong II 3,60 12,20 0,00
Pagu 214 Mukuh I Mukuh I 13,00 15,50 0,00
Pagu 215 Mukuh II Mukuh II 4,00 13,70 0,00
Pagu 216 Tangkilan I Tangkilan I 8,60 14,70 0,00
Pagu 217 Tangkilan II Tangkilan II 6,00 18,35 0,00
Pagu 218 Tangkilan III Tangkilan III 5,00 30,20 0,00
Papar 219 Kedung malam I Kedung malam I 5,30 8,10 0,00
Papar 220 Ngemplak I Ngemplak I 3,20 7,60 0,00
Papar 221 Pathi I Pathi I 3,40 6,40 0,00
Papar 222 Ngampel I Ngampel I 3,20 6,10 0,00
Papar 223 Ngampel II Ngampel II 21,20 8,80 0,00
Papar 224 Papar Pare I Papar Pare I 22,00 10,50 0,00
Papar 225 Papar Papar 12,20 13,35 0,00
Papar 226 Gondang I Gondang I 23,60 8,70 0,00
Papar 227 Pisang Pisang 3,20 4,30 0,00
Papar 228 Srikaton / 133 Srikaton / 133 12,80 10,10 0,00
Papar 229 Tanon I Tanon I 3,00 6,90 0,00
Papar 230 Pesing I Pesing I 20,70 8,80 0,00
Papar 231 Pesing II Pesing II 3,00 5,80 0,00
Papar 232 Kepuh Kepuh 20,60 7,70 0,00
Papar 233 Samben Samben 5,80 5,35 0,00
Papar 234 Kepuh II Kepuh II 3,00 5,75 0,00
Papar 235 Puhwetan I Puhwetan I 21,00 9,00 0,00
Papar 236 Minggiran I Minggiran I 5,50 11,40 0,00
Papar 237 Minggiran /40 Minggiran /40 19,00 12,80 0,00
Papar 238 Kwaron Kwaron 9,10 7,85 0,00
Papar 239 Pehkulon I Pehkulon I 22,20 7,40 0,00
Papar 240 Dawuhan Kidul II Dawuhan Kidul II 4,00 5,70 0,00
Papar 241 Dawuhan Kidul III Dawuhan Kidul III 22,20 8,70 0,00
Papar 242 Maduretno I Maduretno I 4,10 6,35 0,00
Papar 243 Janti I Janti I 22,20 7,70 0,00
Papar 244 Janti IV Janti IV 6,70 6,05 0,00
Papar 245 Tregan I Tregan I 3,40 7,80 0,00
Plemahan 246 Sumbermulyo Sumbermulyo 6,90 8,20 0,00
Plemahan 247 Mojokerep Mojokerep 26,70 9,90 0,00
Plemahan 248 Kali Kedung Kali Kedung 20,60 10,30 0,00
Plemahan 249 Sukomoro Sukomoro 8,20 6,40 0,00
Plemahan 250 Kepuh Kepuh 7,60 9,00 0,00
Plemahan 251 Payaman Payaman 5,90 9,00 0,00
Plemahan 252 Tambak Wirang Tambak Wirang 4,50 9,80 0,00
Plemahan 253 Brantas Mojokerep Brantas Mojokerep 20,70 9,30 0,00
Plemahan 254 Mojokerep II Mojokerep II 17,20 9,80 0,00
Plemahan 255 Kedung Banteng Kedung Banteng 8,20 8,50 0,00
Plemahan 256 Sido wareg Sido wareg 6,00 6,90 0,00
Plemahan 257 Mejono II Mejono II 10,00 12,50 0,00
Plemahan 258 Mejono I Mejono I 10,60 12,20 0,00
Plemahan 259 Wonokerto II Wonokerto II 7,60 11,30 0,00
Plemahan 260 Kaliawen Kaliawen 18,00 16,10 0,00
Plemahan 261 Plemahan I Plemahan I 10,10 9,80 0,00
Plemahan 262 Plemahan II Plemahan II 10,50 10,50 0,00
Plemahan 263 Mojoayu Mojoayu 7,40 12,70 0,00
Plemahan 264 Klepek Klepek 30,40 17,30 0,00
Plemahan 265 Kunjang I Kunjang I 3,60 13,40 0,00
Plemahan 266 Kunjang II Kunjang II 6,70 12,10 0,00
Plemahan 267 Towiyan Towiyan 10,40 13,90 0,00
Plemahan 268 Kunjang V Kunjang V 12,80 6,80 0,00
Plemahan 269 Parelor Parelor 14,60 13,40 0,00
Plemahan 270 Boro lor Boro lor 19,00 19,60 0,00
Plemahan 271 Ringinsari Ringinsari 5,40 4,00 0,00
Plemahan 272 Gelagar Besi Gelagar Besi 13,80 5,40 0,00
Plemahan 273 Kalioso Kalioso 7,00 11,70 0,00
Plemahan 274 Sidowarek Sidowarek 4,50 7,60 0,00
Plemahan 275 Ringinpitu II Ringinpitu II 4,10 7,80 0,00
Plemahan 276 Bendung Ketandan Bendung Ketandan 30,00 6,30 0,00
Purwoasri 277 Pandansari Pandansari 7,20 5,00 0,00
Purwoasri 278 Bulu I Bulu I 5,50 5,00 0,00
Purwoasri 279 Bulu II Bulu II 3,50 5,70 0,00
Purwoasri 280 Karangpakis Karangpakis 14,00 4,50 0,00
Purwoasri 281 Jantok I Jantok I 24,00 4,30 0,00
Purwoasri 282 Jantok Jantok 30,00 3,30 0,00
Purwoasri 283 Purwoasri Purwoasri 8,00 5,20 0,00
Purwoasri 284 Pandansari V Pandansari V 8,00 4,60 0,00
Purwoasri 285 Purwodadi I Purwodadi I 6,50 4,60 0,00
Purwoasri 286 Purwodadi II Purwodadi II 18,00 5,60 0,00
Purwoasri 287 Beton Beton 12,90 3,40 0,00
Purwoasri 288 Muneng II Muneng II 5,00 4,40 0,00
Purwoasri 289 Mekikis Mekikis 20,00 3,30 0,00
Purwoasri 290 Wangkal Wangkal 17,00 3,50 0,00
Purwoasri 291 Klampitan Klampitan 19,00 8,30 0,00
Purwoasri 292 Dayu Dayu 13,50 6,80 0,00
Purwoasri 293 Woromarto I Woromarto I 20,00 4,40 0,00
Purwoasri 294 Woromarto II Woromarto II 14,00 4,20 0,00
Purwoasri 295 Gedangan Gedangan 4,40 4,75 0,00
Purwoasri 296 Gedangan II Gedangan II 4,50 4,80 0,00
Purwoasri 297 Kapas Kapas 3,60 6,70 0,00
Kandangan 298 Karangtengah II Karangtengah II 10,00 4,00 0,00
Kandangan 299 Koyomulyo I Koyomulyo I 8,00 3,40 0,00
Kandangan 300 Kemiri I Kemiri I 14,20 3,20 0,00
Kandangan 301 Klampisan I Klampisan I 13,60 4,20 0,00
Kandangan 302 Bukur II Bukur II 4,20 4,10 0,00
Kandangan 303 Jr. Gulung II Jr. Gulung II 7,10 4,10 0,00
Kandangan 304 Plumpungrejo Plumpungrejo 6,10 5,50 0,00
Kandangan 305 Konto Konto 30,00 4,50 0,00
Kandangan 306 Kandangan I Kandangan I 4,90 4,60 0,00
Kandangan 307 Banaran Banaran 23,50 6,90 0,00
Kandangan 308 Banaran II Banaran II 3,50 6,20 0,00
Kandangan 309 Tejo Tejo 10,20 5,20 0,00
Kandangan 310 Mlancu I Mlancu I 3,20 5,10 0,00
Kandangan 311 Mlancu II Mlancu II 30,00 7,60 0,00
Kandangan 312 Mlancu Mlancu 22,00 5,50 0,00
Kandangan 313 Jerukwangi II Jerukwangi II 20,30 6,50 0,00
Kandangan 314 Banaran II Banaran II 6,00 4,90 0,00
Kandangan 315 Bukur Bukur 6,40 5,70 0,00
Kandangan 316 Jeruk gulung I Jeruk gulung I 7,50 3,80 0,00
Kandangan 317 Jeruk gulung II Jeruk gulung II 5,40 4,10 0,00
Kandangan 318 Jeruk gulung Jeruk gulung 12,00 5,10 0,00
Kandangan 319 Klampisan II Klampisan II 11,60 3,20 0,00
Kandangan 320 Ngrangkok Ngrangkok 11,60 3,20 0,00
Kandangan 321 Klampisan III Klampisan III 9,20 3,10 0,00
Kandangan 322 Klampisan IV Klampisan IV 11,30 3,50 0,00
Kandat 323 Ringinsari I Ringinsari I 11,00 5,60 0,00
Kandat 324 Ringinsari II Ringinsari II 4,10 6,80 0,00
Kandat 325 Selosari I Selosari I 10,50 5,80 0,00
Kepung 326 Juwah Juwah 6,00 7,60 0,00
Kepung 327 Brumbung Brumbung 4,20 6,60 0,00
Kepung 328 Brumbung I Brumbung I 5,00 6,00 0,00
Kepung 329 Waru Waru 6,30 7,20 0,00
Kepung 330 Kebonrejo Kebonrejo 4,80 7,70 0,00
Kepung 331 Wonorejo Wonorejo 5,20 6,30 0,00
Kepung 332 Bulurejo Bulurejo 5,60 5,40 0,00
Kepung 333 Kepungtimur Kepungtimur 20,00 6,90 0,00
Kepung 334 Sarinjing Sarinjing 10,20 5,30 0,00
Kepung 335 Mulyorejo Mulyorejo 4,00 8,50 0,00
Kepung 336 Keling 1 Keling 1 9,50 4,10 0,00
Kepung 337 Keling 2 Keling 2 6,30 4,60 0,00
Kepung 338 Jatisari Jatisari 6,80 5,40 0,00
Ngancar 339 Gladak Gladak 39,60 6,00 0,00
Ngancar 340 Sumberurip Sumberurip 5,20 5,55 0,00
Ngancar 341 Puhrejo Puhrejo 9,50 5,50 0,00
Ngancar 342 Tawang Tawang 3,80 11,30 0,00
Ngancar 343 Tawang II Tawang II 8,40 6,55 0,00
Ngancar 344 Kunjang I Kunjang I 6,20 9,80 0,00
Ngancar 345 Kunjang II Kunjang II 4,20 9,65 0,00
Ngancar 346 Bumirejo I Bumirejo I 4,75 10,80 0,00
Ngancar 347 K. Gedog K. Gedog 19,00 6,70 0,00
Ngancar 348 Ngancar Ngancar 12,50 7,90 0,00
Pare 349 Canggu I Canggu I 20,00 6,15 0,00
Pare 350 Pepaya I Pepaya I 3,10 8,60 0,00
Pare 351 Gedhang Sewu II Gedhang Sewu II 14,00 11,75 0,00
Pare 352 Jawa I Jawa I 9,15 5,10 0,00
Pare 353 Jawa II Jawa II 8,35 8,00 0,00
Pare 354 Kamboja Kamboja 6,00 6,70 0,00
Pare 355 Pelita I Pelita I 12,20 4,80 0,00
Pare 356 Pelita II Pelita II 6,50 5,50 0,00
Pare 357 Brawijaya Brawijaya 5,00 7,80 0,00
Pare 358 Dahlia Dahlia 4,70 5,00 0,00
Pare 359 Ahmad Yani Ahmad Yani 15,15 9,60 0,00
Pare 360 Gedhang Sewu I Gedhang Sewu I 7,00 5,70 0,00
Pare 361 Gedhang Sewu Gedhang Sewu 8,50 8,00 0,00
Pare 362 Sidorejo I Sidorejo I 4,70 5,10 0,00
Pare 363 Sidorejo II Sidorejo II 5,70 4,00 0,00
Pare 364 Sidorejo III Sidorejo III 3,55 5,25 0,00
Pare 365 Buk Duker Buk Duker 11,70 11,90 0,00
Pare 366 Dwiuran I Dwiuran I 6,40 7,60 0,00
Pare 367 Sidomulyo I Sidomulyo I 4,80 8,80 0,00
Pare 368 Sidomulyo II Sidomulyo II 3,45 11,40 0,00
Pare 369 Sidomulyo III Sidomulyo III 14,30 5,30 0,00
Pare 370 Kalidermo Kalidermo 36,00 7,00 0,00
Pare 371 Sumberagung I Sumberagung I 11,00 6,80 0,00
Pare 372 Sumberagung II Sumberagung II 5,30 11,00 0,00
Pare 373 Sumberagung III Sumberagung III 6,40 9,80 0,00
Pare 374 Tertek II Tertek II 9,00 5,23 0,00
Plosoklaten 375 Tanggul Angin Tanggul Angin 8,50 5,00 0,00
Plosoklaten 376 Buk Bacen Buk Bacen 4,70 6,80 0,00
Plosoklaten 377 Sugihwaras/139 Sugihwaras/139 7,00 5,10 0,00
Puncu 378 Kali Srinjing Kali Srinjing 60,60 5,00 0,00
Puncu 379 Puncu Puncu 4,00 6,50 0,00
Puncu 380 Kampung baru Kampung baru 7,50 4,00 0,00
Puncu 381 Asmorobangun Asmorobangun 5,00 5,10 0,00
Puncu 382 Siman II Siman II 5,40 6,70 0,00
Puncu 383 Siman I Siman I 6,30 6,70 0,00
Puncu 384 Harinjing Harinjing 6,60 6,70 0,00
Puncu 385 Harinjing II Harinjing II 6,20 7,60 0,00
Puncu 386 Karangdinoyo I Karangdinoyo I 5,30 6,60 0,00
Puncu 387 Gadungan III Gadungan III 4,50 6,30 0,00
Puncu 388 Nobo II Nobo II 8,80 9,60 0,00
Puncu 389 Tertek Tertek 6,00 9,10 0,00
Puncu 390 Gadungan Gadungan 6,80 5,70 0,00
Puncu 391 Dorok Dorok 4,80 6,00 0,00
Puncu 392 Tanggung mulyo Tanggung mulyo 5,00 5,30 0,00
Puncu 393 Lestari Lestari 6,20 4,30 0,00
Ringinrejo 394 Jemekan Jemekan 5,00 7,00 0,00
Ringinrejo 395 Bok Deker Bok Deker 4,00 5,60 0,00
Ringinrejo 396 Selodono Selodono 11,00 5,60 0,00
Ringinrejo 397 Dawung Dawung 3,00 5,30 0,00
Ringinrejo 398 Beton Beton 11,00 5,20 0,00
Ringinrejo 399 Karangrejo I Karangrejo I 4,00 4,60 0,00
Ringinrejo 400 Batuaji Batuaji 7,60 7,30 0,00
Wates 401 Janti I Janti I 11,00 5,20 0,00
Wates 402 Janti Wates Janti Wates 9,00 8,20 0,00
Wates 403 Winong Winong 12,00 3,60 0,00
Wates 404 Winong I Winong I 8,30 8,00 0,00
Wates 405 Sumberagung Sumberagung 5,20 0,80 0,00
Wates 406 Mbeji Mbeji 6,00 6,90 0,00
Wates 407 Sumberjati Sumberjati 6,50 5,50 0,00
Wates 408 Desa Pagu Desa Pagu 3,30 6,50 0,00
Wates 409 Gadungan Gadungan 3,30 7,00 0,00
Wates 410 Segaran Segaran 10,40 6,00 0,00
Wates 411 Segaran / 158 Segaran / 158 13,10 4,90 0,00
Wates 412 Ngranjek Ngranjek 4,30 6,40 0,00
Wates 413 Margoutomo Margoutomo 4,90 5,10 0,00
Wates 414 Tawang /273 Tawang /273 9,70 7,80 0,00
Wates 415 Sidodadi Sidodadi 6,50 6,20 0,00
Wates 416 Pojok Pojok 14,40 5,70 0,00
Wates 417 Duwet Duwet 14,10 7,10 0,00
Wates 418 Sabela Krida Sabela Krida 6,00 4,60 0,00
Wates 419 Batu Asih Batu Asih 11,20 5,20 0,00
Wates 420 Kalasan Kalasan 36,20 7,50 0,00
