GRAFIK PDRB BERDASARKAN ADHB(Trilyun)

DATA PDRB

Lapangan Usaha Kategori 20142015201620172018
ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN A 5,801,783.92 24.17 2.94 5,975,736.44 23.70 3.00 6,043,260.00 22.00 1.00 6,043,260.00 22.00 1.00 9,269,153.90 0.00 0.00
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN B 380,515.27 1.58 2.21 389,402.48 1.54 2.34 400,933.33 1.52 2.96 400,933.33 1.52 2.96 639,172.30 0.00 0.00
INDUSTRI PENGOLAHAN C 4,661,102.81 19.42 6.11 4,933,642.15 19.57 5.85 5,238,252.84 19.80 6.17 5,238,252.84 19.80 6.17 7,905,720.90 0.00 0.00
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS D 18,657.58 0.08 2.39 19,485.27 0.08 4.44 20,406.20 0.08 4.73 20,406.20 0.08 4.73 26,881.50 0.00 0.00
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG E 13,915.57 0.06 5.28 14,636.15 0.06 5.18 15,457.58 0.06 5.61 15,457.58 0.06 5.61 21,285.80 0.00 0.00
KONSTRUKSI F 2,272,104.72 9.46 3.02 2,380,304.24 9.44 4.76 2,521,562.79 9.53 5.93 2,521,562.79 9.53 5.93 3,682,318.50 0.00 0.00
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR G 4,908,709.21 20.45 5.04 5,190,448.80 20.59 5.74 5,536,744.63 20.93 6.67 5,536,744.63 20.93 6.67 7,827,245.00 0.00 0.00
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN H 450,064.46 1.87 6.51 481,207.40 1.91 6.92 512,693.73 1.94 6.54 512,693.73 1.94 6.54 735,696.50 0.00 0.00
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM I 314,004.08 1.31 6.94 336,027.51 1.33 7.01 359,911.70 1.36 7.11 359,911.70 1.36 7.11 575,828.70 0.00 0.00
INFORMASI DAN KOMUNIKASI J 1,444,336.40 6.02 11.02 1,552,033.90 6.16 7.46 1,676,874.44 6.34 8.04 1,676,874.44 6.34 8.04 2,023,286.60 0.00 0.00
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI K 434,503.19 1.81 4.95 458,369.11 1.82 5.49 483,329.92 1.83 5.45 483,329.92 1.83 5.45 721,389.80 0.00 0.00
REAL ESTATE L 498,309.66 2.08 4.97 524,209.14 2.08 5.20 552,949.00 2.09 5.48 552,949.00 2.09 5.48 778,027.00 0.00 0.00
JASA PERUSAHAAN M,N 72,574.00 0.30 5.44 76,740.59 0.30 5.74 81,079.30 0.31 5.65 81,079.30 0.31 5.65 118,499.50 0.00 0.00
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB O 909,000.53 3.79 4.02 949,213.14 3.76 4.42 984,505.28 3.72 3.72 984,505.28 3.72 3.72 1,456,289.70 0.00 0.00
JASA PENDIDIKAN P 1,174,418.34 4.89 6.26 1,242,219.45 4.93 5.77 1,300,911.28 4.92 4.72 1,300,911.28 4.92 4.72 1,937,191.80 0.00 0.00
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL Q 196,838.75 0.82 3.93 207,638.54 0.82 5.49 218,903.29 0.83 5.43 218,903.29 0.83 5.43 308,299.50 0.00 0.00
JASA LAINNYA R,S,T,U 456,885.16 1.90 4.88 480,586.31 1.91 5.19 507,795.53 1.92 5.66 507,795.53 1.92 5.66 695,619.90 0.00 0.00

Lapangan Usaha Kategori 2019202020212022
ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)ADHB (Juta) Share (%) Growth (%)
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN A 9,960,300.00 23.33 0.84 9,426,400.30 0.00 0.00 9,570,136.60 0.00 0.00 1,048,880.00 0.00 0.00
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN B 659,000.00 1.54 2.37 660,055.20 0.00 0.00 623,038.80 0.00 0.00 688,380.00 0.00 0.00
INDUSTRI PENGOLAHAN C 9,163,800.00 21.47 2.56 8,653,261.80 0.00 0.00 8,729,459.04 0.00 0.00 10,239,940.00 0.00 0.00
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS D 30,300.00 0.07 4.32 29,054.50 0.00 0.00 28,924.26 0.00 0.00 32,860.00 0.00 0.00
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG E 24,700.00 0.06 4.60 22,326.30 0.00 0.00 23,418.66 0.00 0.00 26,310.00 0.00 0.00
KONSTRUKSI F 3,740,500.00 8.76 1.14 3,915,010.40 0.00 0.00 3,669,218.77 0.00 0.00 4,157,940.00 0.00 0.00
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR G 8,450,200.00 19.79 6.15 8,341,562.00 0.00 0.00 7,704,090.95 0.00 0.00 9,425,650.00 0.00 0.00
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN H 857,100.00 2.01 10.06 774,928.36 0.00 0.00 1,038,010.00 0.00 0.00 811,227.70 0.00 0.00
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM I 628,800.00 1.47 4.15 636,154.20 0.00 0.00 582,807.56 0.00 0.00 738,600.00 0.00 0.00
INFORMASI DAN KOMUNIKASI J 2,557,600.00 5.99 6.87 2,209,486.30 0.00 0.00 2,391,853.11 0.00 0.00 2,777,310.00 0.00 0.00
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI K 775,100.00 1.82 1.35 758,139.00 0.00 0.00 753,332.53 0.00 0.00 845,550.00 0.00 0.00
REAL ESTATE L 900,500.00 2.11 2.27 842,965.90 0.00 0.00 871,718.39 0.00 0.00 943,990.00 0.00 0.00
JASA PERUSAHAAN M,N 123,700.00 0.29 1.05 127,921.20 0.00 0.00 121,037.99 0.00 0.00 133,080.00 0.00 0.00
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB O 1,593,600.00 3.73 0.72 1,589,654.30 0.00 0.00 1,609,435.44 0.00 0.00 1,655,700.00 0.00 0.00
JASA PENDIDIKAN P 2,164,700.00 5.07 1.26 2,107,272.10 0.00 0.00 2,166,239.30 0.00 0.00 2,240,250.00 0.00 0.00
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL Q 375,500.00 0.88 2.10 329,931.00 0.00 0.00 363,153.87 0.00 0.00 415,250.00 0.00 0.00
JASA LAINNYA R,S,T,U 685,400.00 1.61 3.40 744,432.40 0.00 0.00 643,976.33 0.00 0.00 817,810.00 0.00 0.00

FOTO GALERI

VIDEO GALERI