GRAFIK PRODUKSI HASIL HEWAN (Ton)

DAFTAR POPULASI HEWAN

Komoditas Jenis Produksi 20152016201720182019
Populasi (Ekor) Produksi (Ton)Populasi (Ekor) Produksi (Ton)Populasi (Ekor) Produksi (Ton)Populasi (Ekor) Produksi (Ton)Populasi (Ekor) Produksi (Ton)
Ayam Pedaging DAGING 10,896,800.00 8,142.00 11,047,100.00 9,764.00 11,280,900.00 9,882.00 11,445,000.00 10,025.00 0.00 10,816.00
Ayam Petelur TELU 8,595,950.00 50,930.00 8,096,260.00 72,866.00 7,974,820.00 80,865.00 7,995,910.00 80,808.00 0.00 10,816.00
Ayam Petelur TELUR 8,595,950.00 50,930.00 8,096,260.00 72,866.00 7,974,820.00 80,865.00 7,995,910.00 80,808.00 0.00 10,816.00
Sapi Perah SUSU 9,390.00 12,251.00 9,766.00 16,079.00 10,167.00 19,853.00 10,380.00 20,117.00 0.00 20,849.00
Sapi Potong DAGING 202,263.00 2,673.00 212,376.00 2,906.00 223,216.00 2,954.00 229,993.00 3,210.00 0.00 3,302.00

Komoditas Jenis Produksi 20202021
Populasi (Ekor) Produksi (Ton)Populasi (Ekor) Produksi (Ton)
Ayam Pedaging DAGING 11,978,900.00 10,493.00 0.00 13,517.90
Ayam Petelur TELU 6,179,140.00 69,153.00 0.00 61,653.30
Ayam Petelur TELUR 6,179,140.00 69,153.00 0.00 61,653.30
Sapi Perah SUSU 10,786.00 20,741.00 0.00 21,112.80
Sapi Potong DAGING 232,802.00 3,347.00 0.00 2,986.70

FOTO GALERI

VIDEO GALERI