GRAFIK LUAS LAHAN SEKTOR PERKEBUNAN DAN SAYURAN (Ribu Ha)

GRAFIK PRODUKSI SEKTOR PERKEBUNAN DAN SAYURAN (Ribu Ton)

DATA PERKEBUNAN DAN PERTANIAN

Komoditas 20152016201720182019
Luas Lahan ProduksiLuas Lahan ProduksiLuas Lahan ProduksiLuas Lahan ProduksiLuas Lahan Produksi
Bawang Merah 1,518.00 12,287.00 1,808.00 11,430.00 1,774.00 11,862.00 1,835.00 12,612.00 2,072.00 13,445.00
Cabe Besar 764.00 3,622.00 908.00 7,464.00 1,179.00 7,445.00 803.00 5,741.00 489.00 3,546.00
Cabe Rawit 4,894.00 23,340.00 5,286.00 22,037.00 4,550.00 31,198.00 6,107.00 35,111.00 7,216.00 39,222.00
Cengkeh 1,656.00 276.00 1,885.00 317.00 1,851.00 317.00 1,862.00 309.00 1,813.00 647.00
Kakao 1,204.00 388.00 1,294.00 393.00 1,296.00 392.00 1,296.00 392.00 1,018.00 745.00
Kopi 907.00 510.00 921.00 563.00 919.00 564.00 919.00 570.00 1,020.00 803.00
Tebu 21,789.00 2,338,000.00 21,789.00 2,338,220.00 21,940.00 2,377,340.00 21,549.00 2,315,270.00 23,554.00 2,150,220.00

Komoditas 2020
Luas Lahan Produksi
Bawang Merah 2,105.00 14,720.00
Cabe Besar 609.00 4,358.00
Cabe Rawit 6,290.00 39,951.00
Cengkeh 1,422.00 365.00
Kakao 780.00 587.00
Kopi 802.00 593.00
Tebu 22,568.00 2,393,380.00

GRAFIK PRODUKSI SEKTOR BUAH-BUAHAN

DATA KOMODITAS BUAH-BUAHAN

6
Komoditas 20152016201720182019
Jumlah Unit ProduksiJumlah Unit ProduksiJumlah Unit ProduksiJumlah Unit ProduksiJumlah Unit Produksi
Alpukad 84,907.00 4,702.00 86,028.00 4,290.00 75,772.00 3,802.00 51,494.00 5,149.00 0.00 10,746.00
Durian 99,263.00 4,786.00 84,999.00 4,250.00 130,989.00 6,596.00 110,069.00 11,006.00 0.00 11,017.00
Mangga 980,334.00 77,786.00 552,194.00 36,989.00 1,023,360.00 74,146.00 1,518,250.00 107,060.00 0.00 119,721.00
Nanas 112,260,000.00 115,074.00 39,780,900.00 36,377.00 112,994,000.00 105,493.00 133,176,000.00 132,002.00 0.00 158,901.00
Sirsat 197,878.00 5,163.00 196,529.00 5,239.00 231,221.00 5,292.00 234,514.00 5,953.00 0.00 6,192.00

Komoditas 2020
Jumlah Unit Produksi
Bawang Merah 2,105.00 14,720.00
Cabe Besar 609.00 4,358.00
Cabe Rawit 6,290.00 39,951.00
Cengkeh 1,422.00 365.00
Kakao 780.00 587.00
Kopi 802.00 593.00
Tebu 22,568.00 2,393,380.00

FOTO GALERI

VIDEO GALERI